ACL-輸入電抗器
220V規格

| 項目 | 容量 | 尺寸 | 圖號 | 固定孔 | 重量 | ||||||
| KW | HP | A | B | C | C1 | E | F | mm | Kg | ||
| 1 | 0.4 | 0.5 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6.0 | 2.5 |
| 2 | 0.75 | 1 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6.0 | 2.5 |
| 3 | 1.5 | 2 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6.0 | 2.7 |
| 4 | 2.2 | 3 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6.0 | 2.8 |
| 5 | 3.7 | 2 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6.0 | 3.2 |
| 6 | 5.5 | 7.5 | 155 | 120 | 125 | 75 | 60 | 60 | 2 | 6.0 | 3.3 |
| 7 | 7.5 | 10 | 155 | 120 | 125 | 75 | 60 | 60 | 2 | 6.0 | 3.5 |
| 8 | 11 | 15 | 180 | 140 | 140 | 100 | 90 | 75 | 2 | 6.0 | 6 |
| 9 | 15 | 20 | 180 | 140 | 140 | 100 | 90 | 75 | 2 | 6.0 | 6 |
| 10 | 18.5 | 25 | 180 | 140 | 140 | 100 | 90 | 75 | 2 | 6.0 | 6 |
| 11 | 22 | 30 | 180 | 140 | 150 | 110 | 90 | 85 | 2 | 6.0 | 8 |
| 12 | 30 | 40 | 180 | 140 | 150 | 110 | 90 | 85 | 2 | 6.0 | 9 |
| 13 | 37 | 50 | 180 | 140 | 170 | 120 | 90 | 90 | 2 | 6.0 | 11 |
| 14 | 45 | 60 | 230 | 178 | 170 | 120 | 160 | 100 | 2 | 10 | 14 |
| 15 | 55 | 75 | 230 | 178 | 175 | 125 | 160 | 105 | 2 | 10 | 16 |
| 16 | 75 | 100 | 230 | 178 | 170 | 120 | 160 | 115 | 2 | 10 | 22 |
| 17 | 90 | 120 | 280 | 195 | 205 | 150 | 160 | 115 | 2 | 10 | 26 |
| 18 | 110 | 150 | 280 | 195 | 205 | 150 | 160 | 115 | 2 | 10 | 28 |
380V規格

| 項目 | 容量 | 尺寸 | 圖號 | 固定孔 | 重量 | ||||||
| KW | HP | A | B | C | C1 | E | F | mm | Kg | ||
| 1 | 0.4 | 0.5 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6 | 2.5 |
| 2 | 0.75 | 1 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6 | 2.5 |
| 3 | 1.5 | 2 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6 | 2.7 |
| 4 | 2.2 | 3 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6 | 2.8 |
| 5 | 3.7 | 2 | 155 | 152 | 95 | 75 | 60 | 55 | 1 | 6 | 3.2 |
| 6 | 5.5 | 7.5 | 155 | 120 | 125 | 75 | 60 | 60 | 2 | 6 | 3.3 |
| 7 | 7.5 | 10 | 155 | 120 | 125 | 75 | 60 | 60 | 2 | 6 | 3.5 |
| 8 | 11 | 15 | 180 | 140 | 140 | 100 | 90 | 75 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | 15 | 20 | 180 | 140 | 140 | 100 | 90 | 75 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | 18.5 | 25 | 180 | 140 | 140 | 100 | 90 | 75 | 2 | 6 | 6 |
| 11 | 22 | 30 | 180 | 140 | 150 | 110 | 90 | 85 | 2 | 6 | 8 |
| 12 | 30 | 40 | 180 | 140 | 150 | 110 | 90 | 85 | 2 | 6 | 9 |
| 13 | 37 | 50 | 180 | 140 | 170 | 120 | 90 | 90 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | 45 | 60 | 230 | 178 | 170 | 120 | 160 | 100 | 2 | 10 | 14 |
| 15 | 55 | 75 | 230 | 178 | 175 | 125 | 160 | 105 | 2 | 10 | 15 |
| 16 | 75 | 100 | 230 | 178 | 170 | 120 | 160 | 115 | 2 | 10 | 22 |
| 17 | 90 | 120 | 280 | 195 | 205 | 150 | 160 | 115 | 2 | 10 | 26 |
| 18 | 110 | 150 | 280 | 195 | 205 | 150 | 160 | 115 | 2 | 10 | 28 |
| 19 | 132 | 175 | 280 | 195 | 225 | 170 | 160 | 135 | 2 | 10 | 34 |
| 20 | 160 | 200 | 280 | 195 | 225 | 170 | 160 | 135 | 2 | 10 | 35 |
| 21 | 200 | 250 | 320 | 215 | 230 | 170 | 170 | 135 | 2 | 10 | 38 |
| 22 | 220 | 300 | 320 | 225 | 240 | 190 | 170 | 155 | 2 | 10 | 53 |
| 23 | 280 | 350 | 380 | 245 | 250 | 190 | 220 | 155 | 2 | 10 | 65 |
| 24 | 315 | 400 | 380 | 265 | 250 | 190 | 220 | 155 | 2 | 10 | 70 |
| 25 | 355 | 500 | 380 | 265 | 250 | 190 | 220 | 155 | 2 | 10 | 73 |
