LSBR Brake ResistorsNon Flammable Wire Wound Resistors

LSBR Brake ResistorsNon Flammable Wire Wound Resistors

Model:Non Flammable Wire Wound Resistors
R series: Power Type
R Type :Fixed Resistors
SR Type :Adjustable Resistors
NR Type :Noninductive Resistors
Add to inquiry
Description

Power Rating  Dimensisons (mm) Resistance Rang Remark
A±1 B±2 C±2 D±0.1 E±0.2 F±1 G±2 H±2 I±2 J±2 K±0.1
R- 10W 12.5 45 37 2.1 4 10.5 46 53 63 28 4 1Ω~5KΩ  
R- 20W 16.5 60 49 3 5 12 70 78 97 42 4 1Ω~10KΩ  
R- 30W 16.5 80 69 3 5 12 90 98 117 42 4 1Ω~15KΩ  
R- 40W 16.5 110 99 3 5 12 120 128 147 42 4 1Ω~20KΩ  
R- 50W 25 110 94 5.2 8 19 120 142 164 58 6 0.1Ω~25KΩ  
R- 60W 28 90 72 5.2 8 17.6 101 125 145 60 6 0.1Ω~30KΩ  
R- 80W 28 110 92 5.2 8 17.6 121 145 165 60 6 0.1Ω~40KΩ  
R- 100W 28 140 122 5.2 8 17.6 151 175 195 60 6 0.1Ω~50KΩ  
R- 120W 28 160 142 5.2 8 17.6 171 195 215 60 6 0.1Ω~60KΩ  
R- 150W 28 195 177 5.2 8 17.6 206 230 250 60 6 0.1Ω~75KΩ  
R- 160W 35 185 167 5.2 8 18 197 219 249 75 8 0.1Ω~80KΩ  
R- 200W 35 210 190 5.2 8 18 222 244 274 75 8 0.1Ω~100KΩ  
R- 250W 40 210 186 5.5 10 17.5 224 245 277 88.8 9 0.5Ω~125KΩ  
R- 300W 40 260 241 5.5 10 17.5 273 294 327 88.8 9 0.5Ω~150KΩ  
R- 400W 40 330 305 5.5 10 17.5 343 362 396 88.8 9 0.5Ω~200KΩ  
R- 500W 50 330 298 6.4 12 25.5 346 367 400 99 10 0.5Ω~250KΩ  
R- 600W 50 400 368 6.4 12 25.5 416 437 470 99 10 0.5Ω~300KΩ  
R- 700W 50 460 428 6.4 12 25.5 475 497 528 99 10 0.5Ω~350KΩ  
R- 800W 60 460 420 6.4 15 28 480 502 533 112 10 0.5Ω~400KΩ  
R- 1000W 60 540 500 6.4 15 28 560 582 613 110 10 1Ω~500KΩ  
R- 1300W 65 650 615 6.4 15 31 672 696 725 125 10 1Ω~600KΩ  

Product Inquiry