DC Bus Choke

DC Bus Choke

Model:DC Bus Choke
Voltage Range:DC 200V~800V
Capacity Range:0.4W~400KW
Add to inquiry
220V Series

Item Capacity range Current Demensions Figure Fixed hole Weight
KW HP A A B C C1 E F mm Kg
1 0.4 0.5 3 76 95 93 72 63 56 1 5 1.2
2 0.75 1 5 76 95 93 72 63 56 1 5 1.3
3 1.5 2 8 76 95 100 79 63 63 1 5 1.5
4 2.2 3 11 86 110 110 85 71 68 1 5 2
5 3.7 5 18 86 110 120 95 71 78 1 5 2.5
6 5.5 7.5 25 96 140 120 85 80 68 2 6 2.5
7 7.5 10 34 114 165 125 100 95 80 2 6 4
8 11 15 50 114 165 125 100 95 80 2 6 4.5
9 15 20 67 133 180 130 100 111 80 2 7 6.5
10 18.5 25 81 133 180 130 100 111 80 2 7 7
11 22 30 98 133 120 150 110 111 90 3 7 7
12 30 40 150 162 140 170 120 135 95 3 7 11.5
13 37 50 180 171 140 180 130 145 106 3 7 14
14 45 60 220 171 140 180 130 145 106 3 7 15
15 55 75 270 171 140 185 135 145 111 3 7 16
16 75 100 370 190 165 230 160 160 120 3 10 22
17 90 120 450 190 165 240 170 160 130 3 10 24
18 110 150 550 190 165 260 190 160 150 3 10 27
380V Series

Item Capacity range Current Demensions Figure Fixed hole Weight
KW HP A A B C C1 E F mm Kg
1 0.4 0.5 1.5 76 95 93 72 63 56 1 5 1.2
2 0.75 1 2.5 76 95 93 72 63 56 1 5 1.3
3 1.5 2 4 76 95 100 79 63 63 1 5 1.5
4 2.2 3 5.5 86 110 110 85 71 68 1 5 2
5 3.7 5 9 86 110 120 95 71 78 1 5 2.5
6 5.5 7.5 13 96 120 120 85 80 68 1 6 2.5
7 7.5 10 18 114 165 125 100 95 78 2 6 4
8 11 15 25 114 165 125 100 95 80 2 6 4.5
9 15 20 34 133 180 130 100 111 80 2 7 6.5
10 18.5 25 41 133 180 130 100 111 80 2 7 7
11 22 30 49 133 180 140 110 111 90 2 7 7
12 30 40 80 162 205 150 120 135 95 2 7 11.5
13 37 50 100 171 225 160 130 145 106 2 7 14
14 45 60 120 171 225 160 130 145 106 2 7 15
15 55 75 146 171 225 165 135 145 111 2 7 16
16 75 100 200 190 165 230 160 160 120 3 10 22
17 90 120 238 190 165 240 170 160 130 3 10 24
18 110 150 291 190 165 260 190 160 150 3 10 27
19 132 175 326 230 195 255 180 150 140 3 10 33.5
20 160 200 395 230 195 255 180 150 140 3 10 35
21 200 250 494 230 195 275 200 150 160 3 10 43
22 220 300 557 240 310 270 180 150 145 4 10 46
23 280 350 700 240 310 280 190 150 155 4 10 53
24 315 400 780 240 320 280 190 150 155 4 10 56
25 355 500 980 240 330 300 210 150 170 4 10 64

Product Inquiry